Opis ogólny-
Cechy inwertera-
Dane techniczne-
WEJŚCIE | |
Maksymalna rekomendowana moc DC [W] | 15 000 |
Maksymalne napięcie DC [V] | 1100 |
Nominalne napięcie robocze DC | 600 |
Maksymalny prąd wejścia(wejście A/wejście B) | 14/14 |
Maksymalny prąd zwarciowy(wejście A/wejście B) | 18,2/18,2 |
Zakres napięcia MPPT | 140-1000 |
Zakres napięcia MPPT(przy pełnym obciążeniu) | 380-850 |
Napięcie startowe | 140 |
Liczba punktów śledzących MPPT | 2 |
Szereg na każdy MPPT | 1+1 |
WYJŚCIE | |
Nominalna moc AC | 10 000 |
Maksymalna moc pozorna AC | 11 000 |
Znamionowe napięcie startowe | 3/N/PE,230/400(310-480) |
Znamionowe napięcie sieci | 50/60, ±5 |
Nominalny prąd AC | 14,5 |
Maksymalny prąd AC | 15,9 |
Współczynnik przesunięcia mocy | 1 (0,8 - przewzbudzenie do 0,8 -niedowzbudzenie) |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne | <3% |
WYDAJNOŚĆ | |
Wydajność MPPT | 99.8% |
Maksymalna wydajność | 98.60% |
Wydajność Europejska | 97.80% |
ZABEZPIECZENIA | |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego | TAK |
Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy | TAK |
Monitorowanie izolacji | TAK |
Monitoring prądu upływu | TAK |
Zabezpieczenie przed prądem zwarciowym AC | TAK |
Zabezpieczenie przed prądem przetężeniowym AC wyjścia | TAK |
Zabezpieczenie przed wysokim napięciem wyjścia AC | TAK |
Zabezpieczenie przed przepięciami | TAK |
Zabezpieczenie termiczne | TAK |
Wbudowany wyłącznik DC | TAK |
Zabezpieczenie przed wysokim napięciem wyjścia AC | TYP II (DC)/ TYP II (AC) |
AFCI Ochrona | TAK |
STANDARDY | |
Bezpieczeństwa | IEC62109-1-2 |
EMC | IEC 61000-6-1 /IEC 61000-6-2 /IEC 61000-6-3 /IEC61000-4-2/3/4/5 /6/8 |
Certyfikacja | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 /VDE0126-1-1 /G98 / G99 / EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116 /IEC61727 /IEC61683 |
DANE OGÓLNE | |
Wymiary(dł x wys x szer) | 480*370*183.5 |
Waga | 17 |
Chłodzenie | Konwekcja |
Stopień ochrony(zgodnie z IEC60529) | IP65 |
Topologia | Beztransformatorowy |
Stopień ochrony | III(strona AC), II(strona DC) |
Poziom hałasu(typowy) | <30 |
Maksymalna wysokość pracy | 3000 |
Zakres temperatury pracy | -20…... +60°C (obniżany przy +45°C) |
Zakres temperatury przechowywania | -40…... +70°C |
Wilgotność | 0-100%(Bez kondensacji) |
Zużycie własne(noc) | <3 |
Moduł komunikacyjny | WiFi(standard)/GPRS(opcjonalnie) |
Komunikacja | Licznik,DRM, aktualizacja USB , E-stop, RS485 |
Wyświetlacz | LCD,klawisz dotykowy,Aplikacja,strona internetowa |
Gwarancja | 12 lat |
ul. 1Maja 30A 45-355 Opole