Opis ogólny-
Cechy inwertera-
Dane techniczne-
| Wejście (DC) | |
| Zalecana maksymalna moc wejściowa | 75 000W |
| Ilość MPPT | 2 |
| Ilość wejść DC | 2/2 |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 1100V |
| Napięcie załączenia | 200V |
| Znamionowe napięcie pracy | 620V |
| Zakres napięcia pracy MPPT | 180-1000V |
| Zakres napięcia dla pełnej mocy MPPT | 540V-850V |
| Maksymalny prąd wejściowy na MPPT | 40A |
| Maksymalny prąd zwarciowy na MPPT | 50A |
| Wyjście (AC) | |
| Moc znamionowa | 50 000W |
| Maksymalna moc AC | 55 00VA |
| Maksymalny prąd wyjścia | 83,3 A |
| Nominalne napięcie sieci | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac |
| Zakres napięcia sieci | 310Vac-480Vac (Zgodnie z normą krajową) |
| Nominalna częstotliwość | 50Hz/60Hz |
| Zakres częstotliwości sieci | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (Zgodnie z normą krajową) |
| Zakres regulacji mocy czynnej | 0~100% |
| THDi | <3% |
| Współczynnik mocy | 1 (regulacja +/-0.8) |
| Wydajność | |
| Maksymalna sprawność | 98,6% |
| Sprawność europejska | 98,2% |
| Nocny pobór własny | <3W |
| Sprawność MPPT | >99,9% |
| Ochrona | |
| Odwrotna biegunowość DC | Tak |
| Wyłącznik DC | Tak |
| Zabezpieczenia | Przed pracą wyspową, monitoring prądu różnicowego, monitoring zwarcia prądu uziemiającego |
| Monitoring błędów stringów PV | Tak |
| Blokada wypływu energii | opcjonalnie |
| Wyłącznik DC | Tak |
| AFCI | opcjonalnie |
| SPD | PV: typ II standardowy, AC: typ II standardowy |
| Łączność | |
| Jednostka zarządzania mocą | Wg. Certyfikacji lub zamówienia |
| Metody komunikacji | RS485/USB/Bluetooth, opcjonalnie: Wi-Fi/GPRS |
| Protokół komunikacji | Modbus (SOFARSOLAR, Sunspec) |
| Okres przechowywania danych | 25 lat |
| Dane ogólne | |
| Zakres temperatur pracy | -30 ~+60 ℃ ℃ |
| Topologia | Beztransformatorowy |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Zakres wilgotności względnej | 0-100% |
| Maksymalna wysokość pracy | 4000 m n.p.m |
| Poziom hałasu | <60dB |
| Waga | 37 kg |
| Chłodzenie | wiatrak |
| Wymiary | 585*480*220 mm |
| Wyświetlacz | LCD |
| Kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Standardy bezpieczeństwa | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Standardy sieci | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
ul. 1Maja 30A 45-355 Opole